A Prefeitura de Uberlândia anunciou nesta sexta-feira (21/01), mudanças na capacidade de funcionamento de shows, festas e espetáculos comerciais. Agora, estes eventos podem acontecer respeitando 50% da capacidade do estabelecimento, limitado a até 2.000 pessoas, e seguindo todas as normas de biosseguranças definidas pelo Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid-19. O decreto anterior, de 09 de dezembro de 2021, já restringia a capacidade desses locais a 50% da lotação, porém, não limitava quantidade de público. A decisão já foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM).
Não houve alteração nas normas de biosseguranças, e para conferir estas orientações, basta clicar aqui.
Confira a tabela completa publicada:
SETOR | SEGUNDA A SEXTA | SÁBADOS | DOMINGOS E FERIADOS |
Supermercados, hipermercados, mercearias, açougues, peixarias,sacolões, lojas de conveniência e congêneres, assim compreendidosos estabelecimentos do setor que comercializem produtos do gêneroalimentício e de higiene pessoal e doméstica, com predominância deno mínimo 50%. | SEM RESTRIÇÕES | SEM RESTRIÇÕES | SEM RESTRIÇÕES |
Padarias, quitandas, e congêneres. | SEM RESTRIÇÕES | SEM RESTRIÇÕES | SEM RESTRIÇÕES |
Comércio varejista de bebidas, tais como distribuidoras e depósitos de bebidas em geral. | SEM RESTRIÇÕES | SEM RESTRIÇÕES | SEM RESTRIÇÕES |
Restaurantes, praças de alimentação, pizzarias, sorveterias, bares, lanchonetes e congêneres, exceto aqueles localizados em pontos de parada de rodovias. Obrigatório o uso de máscaras e manutenção de distanciamento entre mesas. Observar as normas de biossegurança. | SEM RESTRIÇÕES | SEM RESTRIÇÕES | SEM RESTRIÇÕES |
Atividades econômicas classificadas nas Fases Rígida e Intermediária, localizadas no hipercentro da cidade ou nos bairros. | ABERTO DAS 09 ÀS 23H | ABERTO DAS 09 ÀS 23H | ABERTO DAS 09H ÀS 23H |
Atividades econômicas classificadas nas Fases Rígida e Intermediáriae localizadas em Shopping Centers, galerias, pátios, condomínios delojas e congêneres, exceto serviços de alimentação. | ABERTO DAS 10H ÀS 23H | ABERTO DAS 10H ÀS 23H | ABERTO DAS 10H ÀS 23H |
Salões de beleza, barbearias e clínicas de estética e bronzeamento. | ABERTO DAS 09 ÀS 23H Atendimento exclusivamente com horário agendado. | ABERTO DAS 09 ÀS 23H Atendimento exclusivamente com horário agendado. | ABERTO DAS 09H ÀS 23H Atendimento exclusivamente com horário agendado. |
Óticas. | ABERTO DAS 09H ÀS 23H | ABERTO DAS 09H ÀS 23H | ABERTO DAS 9H ÀS 23H |
Atividades de construção civil, canteiros de obras, serralherias, marcenarias e congêneres. | SEM RESTRIÇÕES | SEM RESTRIÇÕES | SEM RESTRIÇÕES |
Lavanderias, tinturarias e congêneres. | ABERTO DAS 09H ÀS 23H | ABERTO DAS 09H ÀS 23H | ABERTO DAS 09H ÀS 23H |
Academias, centros de treinamento, quadras, campos e demais estabelecimentos voltados à prática esportiva. Uso obrigatório de máscaras. | ABERTO DAS 06H ÀS 23HAtendimento exclusivamente com horário agendado. | ABERTO DAS 06H ÀS 23HAtendimento exclusivamente com horário agendado. | ABERTO DAS 06H ÀS 23H Atendimento exclusivamente com horário agendado. |
Clubes sociais e parques, exclusivamente para prática de esportes. Permitidas de pistas de kart .Uso obrigatório de máscaras. | ABERTO DAS 06H ÀS 23H | ABERTO DAS 06H ÀS 23H | ABERTO DAS 06H ÀS 23H |
Atividades de condicionamento físico em espaços públicos ao ar livre, com uso obrigatório de máscaras. | SEM RESTRIÇÕES | SEM RESTRIÇÕES | SEM RESTRIÇÕES |
Atividades de ensino curricular e extracurricular, exceto Centros de Formação de Condutores. | ABERTO DAS 06H ÀS 23H | ABERTO DAS 06H ÀS 23H | ABERTO DAS 09H ÀS 23H |
Centros de Formação de Condutores. | ABERTO DAS 06H ÀS 23H | ABERTO DAS 06H ÀS 23H | FECHADO |
Atividades religiosas. | SEM RESTRIÇÕES Permitido o funcionamento com ocupação máxima descrita no alvará. Aplicam-se as normas gerais de biossegurança, naquilo que for compatível. | SEM RESTRIÇÕES Permitido o funcionamento com ocupação máxima descrita no alvará. Aplicam-se as normas gerais de biossegurança, naquilo que for compatível. | SEM RESTRIÇÕES Permitido o funcionamento com ocupação máxima descrita no alvará. Aplicam-se as normas gerais de biossegurança, naquilo que for compatível. |
Eventos sociais, corporativos e filantrópicos, limitados à participação de no máximo 400 pessoas. Vide normas de biossegurança. | SEM RESTRIÇÕES | SEM RESTRIÇÕES | A SEM RESTRIÇÕES |
Cinemas. Vide normas de biossegurança. | ABERTO DAS 10H ÀS 23H | ABERTO DAS 10H ÀS 23H | ABERTO DAS 10H ÀS 23H |
Teatros, Anfiteatros e Circos. Vide normas de biossegurança. | ABERTO DAS 09H ÀS 23H | ABERTO DAS 09H ÀS 23H | ABERTO DAS 09H ÀS 23H |
Casas noturnas, boates, danceterias e congêneres. Vide normas de biossegurança | SEGUNDA A QUINTA – FECHADO SEXTA-FEIRA – SEM RESTRIÇÕES | SEM RESTRIÇÕES | FECHADO |
Atividades de ensino curricular, com 100% da capacidade. Vide normas de biossegurança. | ABERTO DAS 06H ÀS 23H | ABERTO DAS 06H ÀS 23H | ABERTO DAS 09H ÀS 23H |
Eventos esportivos, com permissão de acesso ao público até 50% da capacidade, limitado a até 2.000 pessoas. (Vide normas de biossegurança) | SEM RESTRIÇÕES | SEM RESTRIÇÕES | SEM RESTRIÇÕES |
Shows, festas e espetáculos comerciais. 50% da capacidade do estabelecimento, limitado a até 2.000 pessoas. (Vide normas de biossegurança) | SEM RESTRIÇÕES | SEM RESTRIÇÕES | SEM RESTRIÇÕES |
O Município de Uberlândia está classificado, desde o dia 16 de outubro de 2021, na Fase Flexível do Plano Municipal de Funcionamento das Atividades Econômicas.